Caméra thermique DP-15
La caméra thermique portable DP-15 est un outil précieux pour localiser et diagnostiquer rapidement les problèmes électriques, mécaniques, de bâtiment et de chauffage au sol. Elle vous aide à repérer rapidement les points chauds et à identifier facilement les problèmes. Son puissant logiciel d'analyse informatique permet de transmettre la vidéo en temps réel, d'organiser les photos hors ligne et d'ajouter des notes détaillées. De plus, vous pouvez partager et enregistrer le rapport d'analyse en cours pour une détection plus efficace.
Conception à double éclairage
Utilisez un éclairage infrarouge et une lumière visible pour capturer plus de détails.
Palette de 8 couleurs
Palette optimisée en fonction de différents scénarios pour aider les utilisateurs à identifier facilement les différentes cibles
Robuste et compact
Conception compacte pour un transport et une utilisation faciles
Connexion directe au PC
Prise en charge de la connexion directe à un PC pour assurer la transmission vidéo en temps réel
Alarme de température élevée
Lorsque la température dépasse la valeur réglée, l'écran clignote et un signal sonore retentit. L'appareil clignote et un autre signal sonore s'allume lorsque la température dépasse la valeur définie.
Suivi des températures hautes et basses
Réponse rapide pour suivre les températures hautes et basses
Analyse logicielle 3D
Afin d'offrir davantage de possibilités d'observation et d'analyse de la conception de la structure thermique du produit ainsi que des variations de température
Fonction vidéo prise en charge
Outre la photographie, il prend également en charge la fonction vidéo pour une meilleure expérience utilisateur.
| DP-15 | DP-11 | ||
| Infrarouge | résolution du détecteur IR | 256×192 | 120×90 |
| Gamme spectrale | 8~14 µm | ||
| Taux de rafraîchissement | 25 Hz | ||
| NETD | 70 mK à 25 °C | ||
| Champ de vision | 55°X83° | 38°X50° | |
| Lentille | 3,2 mm F1,1 | 2,3 mm F1,1 | |
| Plage de mesure | -20~400℃ | ||
| Précision de mesure | ±2°C ou ±2% | ||
| Option de mesure | Températures maximale, minimale, centrale et de zone | ||
| palette de couleurs | Rouge fer, blanc éclatant, noir intense, irisé, rouge vif, lave en fusion d'un vert intense et contrasté | ||
| Mode image | Fusion des bords, fusion par superposition, Pip, thermique, lumière visible | ||
| Général | Taille de l'écran | 2,8 pouces | |
| Résolution visuelle | 1280×720 | ||
| Langue | Anglais, français, allemand, espagnol, arabe, etc. | ||
| Interface | USB Type-C | ||
| Batterie | Batterie Li-ion rechargeable de 2600 mAh | ||
| Temps de travail | Environ 4 heures d'utilisation continue | ||
| Température de travail | -10°C à +60°C | ||
| température de stockage | -40°C à +85°C | ||
| Taille du produit | 70 mm x 80 mm x 200 mm | ||
| Poids net | 310 g | ||
| Dimensions de l'emballage | 115 mm x 170 mm x 300 mm | ||
| stockage de mémoire | Carte mémoire intégrée de 8 Go, pouvant stocker plus de 5 000 photos | ||
| Format d'image | Prise en charge du format JPG | ||
| Format vidéo | Prise en charge du format MP4 | ||













