Monoculaire d'imagerie thermique TM-384
Détails du produit
Aperçu
Le monoculaire d'imagerie thermique TM-384 est spécialement conçu pour une utilisation en extérieur et pour les forces de l'ordre. Équipé d'un détecteur de résolution avancé de 384×288 et d'une technologie de traitement d'image brevetée, le TM-384 capture des images nettes et est doté de fonctionnalités puissantes telles que l'enregistrement d'images et de vidéos, un zoom fluide et un réglage des pseudo-couleurs.
Spécification
| Résolution du capteur | 384×288 |
| Taille des pixels | 17 μm |
| NETD | |
| Distance focale | 25 mm (F1.0) |
| Champ de vision | 14,9° x 11,2° |
| Afficher | Écran OLED 800×600 |
| Portée de détection | 400 m |
| Zoom électronique | 1X, 2X, 4X, 8X |
| Photographier | 800*600, format BMP |
| Mode d'imagerie | Chaleur rouge, chaleur noire, chaleur blanche, chaleur verte, rouge de fer |
| Réglage dioptrique | Soutien |
| Suivi des points chauds | Soutien |
| Télémétrie laser | Compatible |
| Température de fonctionnement | -20℃~60℃ |
| Étanche | IP65 |
| Batterie | Batterie Li 4500 mAh |
| Interface de charge/données | Type-C |
| Sortir | Compatible Mini HDMI, Micro SD (extension maximale 32 Go) |
| Taille | 178,5 x 51 x 47 mm |

Analyseur de caméra thermique
Caméras thermiques portables
Caméras thermiques pour smartphones
Noyaux et modules d'imagerie thermique
Lunette de visée thermique et monoculaire
Accessoires





